






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRP - 096 | 4915 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | CRP - 095 | 3730 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRP - 094 | 5906 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 093 | 1783 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRP - 092 | 6209 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRP - 091 | 2534 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRP - 090 | 4180 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | CRP - 089 | 8162 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | CRP - 088 | 2851 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | CRP - 087 | 4537 |
